根据《中国共产主义青年团章程》中对发展团员的要求及《中国共产主义青年团团员教育管理工作条例[试行]》有关规范和《关于做好BEAT365英国官网2026年下半年发展新团员工作的通知》要求,经学生个人申请、班级综合测评和民主评议、学院分团委审核,经学院党总支会议通过,拟接收以下45名同学为新发展团员。
序 号 | 学 院 | 姓 名 | 性 别 | 专 业 | 学 号 | 籍 贯 | 民 族 |
1 | 武术与艺术学院 | 辛健 | 男 | 武术与民族传统体育 | 105251012 | 山东烟台 | 汉族 |
2 | 武术与艺术学院 | 宁书贤 | 女 | 武术与民族传统体育 | 105251008 | 江苏东海 | 汉族 |
3 | 武术与艺术学院 | 连益霖 | 男 | 武术与民族传统体育 | 105251041 | 江西上饶 | 汉族 |
4 | 武术与艺术学院 | 李雪莲 | 女 | 武术与民族传统体育 | 105251009 | 甘肃定西 | 汉族 |
5 | 武术与艺术学院 | 张哲 | 男 | 武术与民族传统体育 | 105251020 | 安徽阜阳 | 汉族 |
6 | 武术与艺术学院 | 凡荣 | 女 | 舞蹈表演 | 118251034 | 安徽阜阳 | 汉族 |
7 | 武术与艺术学院 | 陈诗画 | 女 | 舞蹈表演 | 118251045 | 浙江温州 | 汉族 |
8 | 武术与艺术学院 | 徐千雯 | 女 | 舞蹈表演 | 118251017 | 江苏苏州 | 汉族 |
9 | 武术与艺术学院 | 汤珂茹 | 女 | 舞蹈表演 | 118251020 | 湖南浏阳 | 汉族 |
10 | 武术与艺术学院 | 张宇彤 | 女 | 舞蹈表演 | 118251039 | 黑龙江哈尔滨 | 汉族 |
11 | 武术与艺术学院 | 邱俣宁 | 女 | 舞蹈表演 | 118252012 | 山东威海 | 汉族 |
12 | 武术与艺术学院 | 葛欣然 | 女 | 舞蹈表演 | 118252009 | 安徽泾县 | 汉族 |
13 | 武术与艺术学院 | 叶怡静 | 女 | 舞蹈表演 | 118252006 | 安徽芜湖 | 汉族 |
14 | 武术与艺术学院 | 董鑫 | 女 | 舞蹈表演 | 118252008 | 江苏徐州 | 汉族 |
15 | 武术与艺术学院 | 任叶祺 | 女 | 运动训练 | 102258008 | 浙江宁波 | 汉族 |
16 | 武术与艺术学院 | 徐嘉怡 | 女 | 运动训练 | 102258010 | 江苏南京 | 汉族 |
17 | 武术与艺术学院 | 陈妙菡 | 女 | 运动训练 | 102258011 | 山东淄博 | 汉族 |
18 | 武术与艺术学院 | 丁博涵 | 男 | 运动训练 | 102258018 | 江苏常州 | 汉族 |
19 | 武术与艺术学院 | 张天宁 | 男 | 武术与民族传统体育 | 105241018 | 山东枣庄 | 汉族 |
20 | 武术与艺术学院 | 陈希睿 | 男 | 武术与民族传统体育 | 105241024 | 江西上饶 | 汉族 |
21 | 武术与艺术学院 | 孔晨涛 | 男 | 武术与民族传统体育 | 105241021 | 江苏南京 | 汉族 |
22 | 武术与艺术学院 | 罗伟宸 | 男 | 武术与民族传统体育 | 105241015 | 湖南湘潭 | 汉族 |
23 | 武术与艺术学院 | 王博飞 | 男 | 武术与民族传统体育 | 105241035 | 安徽阜阳 | 汉族 |
24 | 武术与艺术学院 | 朱怡凡 | 女 | 舞蹈表演 | 118241002 | 安徽合肥 | 汉族 |
25 | 武术与艺术学院 | 李振予 | 男 | 舞蹈表演 | 118242023 | 山东聊城 | 汉族 |
26 | 武术与艺术学院 | 柴源梓 | 男 | 舞蹈表演 | 118242019 | 江苏盐城 | 汉族 |
27 | 武术与艺术学院 | 李亚北 | 男 | 舞蹈表演 | 118242022 | 山东聊城 | 汉族 |
28 | 武术与艺术学院 | 林静宇 | 男 | 舞蹈表演 | 118242016 | 福建莆田 | 汉族 |
29 | 武术与艺术学院 | 梁嘉城 | 女 | 运动训练 | 102248003 | 山西忻州 | 汉族 |
30 | 武术与艺术学院 | 王舒榕 | 女 | 运动训练 | 102248019 | 江苏连云港 | 汉族 |
31 | 武术与艺术学院 | 王冠雄 | 男 | 运动训练 | 102248015 | 河北唐山 | 汉族 |
32 | 武术与艺术学院 | 吴邢旭 | 男 | 运动训练 | 102248014 | 安徽蚌埠 | 汉族 |
33 | 武术与艺术学院 | 张嘉宁 | 男 | 武术与民族传统体育 | 105231020 | 内蒙古包头 | 汉族 |
34 | 武术与艺术学院 | 王勇 | 男 | 武术与民族传统体育 | 105231018 | 江苏徐州 | 汉族 |
35 | 武术与艺术学院 | 柏宇航 | 男 | 武术与民族传统体育 | 105231013 | 安徽淮南 | 汉族 |
36 | 武术与艺术学院 | 唐丫雅 | 女 | 舞蹈表演 | 118231025 | 湖南岳阳 | 汉族 |
37 | 武术与艺术学院 | 朱诗萌 | 女 | 舞蹈表演 | 118231021 | 浙江杭州 | 汉族 |
38 | 武术与艺术学院 | 李雨欣 | 女 | 舞蹈表演 | 118231003 | 安徽亳州 | 汉族 |
39 | 武术与艺术学院 | 谈珂莹 | 女 | 舞蹈表演 | 118232020 | 山东胶州 | 汉族 |
40 | 武术与艺术学院 | 张淦文通 | 男 | 舞蹈表演 | 118232033 | 山东淄博 | 汉族 |
41 | 武术与艺术学院 | 吴桐玮 | 男 | 舞蹈表演 | 118232022 | 江苏南京 | 汉族 |
42 | 武术与艺术学院 | 霍学扬 | 男 | 表演 | 108231041 | 山东聊城 | 汉族 |
43 | 武术与艺术学院 | 李泽 | 男 | 表演 | 108231029 | 河北邯郸 | 汉族 |
44 | 武术与艺术学院 | 张旗宇 | 男 | 表演 | 108231032 | 江西吉安 | 汉族 |
45 | 武术与艺术学院 | 崔智超 | 男 | 表演 | 108231044 | 新疆奇台 | 汉族 |
公示时间:2026年10月28日至11月3日,公示期内如有异议,请向学院分团委反映,联系电话:15162783926,联系人:常老师。
武术与艺术学院分团委
2026年10月28日




